CÔNG TY TNHH VINAMART
Siêu thị trực tuyến- vinamartonline.com
ĐC: Km 13 QL 5A -KCN.Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
ĐT: 0321 785 334 *Fax: (0321) 785 332
04 219 0480
Kính gửi Quý Khách hàng!
Công ty TNHH Vinamart xin gửi tới Quý Khách bảng Sản Phẩm các loại Thép: thép hình, thép tấm, thép xây dựng, thép ống, thép hộp, thép cuộn, tôn tấm, ray,thép tròn trơn,cọc ,ván với các hãng thép: Cửu Long Vinashin, Việt Ý, Việt Nhật, Việt hàn, Việt Úc, Thái Nguyên, Nam Đô như sau:
Chủng loại - Quy Cách Chữ V Đơn Trọng
(kg/m) Chiều rộng (mm) Chiều dày Cạnh (mm) Đơn Giá
(VND/kg)(Ngày 21.07.2008) Ghi chú
Thép V 40x40x3 1,34 40 3 16500 CT38
Thép V 40x40x4 2,42 40 4 16500 CT38
Thép V 40x40x5 2,49 40 5 16500 CT38
Thép V 45x45x4 2,74 45 4 16500 CT38
Thép V 45x45x5 3,38 45 5 16500 CT38
Thép V 50x50x4 3,06 50 4 16500 CT38
Thép V 50x50x5 3,77 50 5 16500 CT38
Thép V 50x50x6 4,47 50 6 16500 CT38
Thép V 63x63x5 4,57 60 5 16500 CT38
Thép V 63x63x6 5,42 60 6 16500 CT38
Thép V 60x60x8 7,09 60 8 16500 CT38
Thép V 65x65x6 5,91 65 6 17400 CT38
Thép V 65x65x8 7,73 65 8 17400 CT38
Thép V 70x70x5 70 5 16500 CT38
Thép V 70x70x6 6,38 70 6 16500 CT38
Thép V 70x70x7 7,38 70 7 16500 CT38
Thép V 75x75x6 6,85 75 6 16500 CT38
Thép V 75x75x8 8,99 75 8 16500 CT38
Thép V 80x80x6 7,34 80 6 16500 CT38
Thép V 80x80x10 9,63 80 10 16500 CT38
Thép V 80x80x8 11,9 80 8 16500 CT38
Thép V 90x90x7 9,61 90 7 16500 CT38
Thép V 90x90x8 10,9 90 8 16500 CT38
Thép V 90x90x9 12,2 90 9 16500 CT38
Thép V 90x90x10 15,0 90 10 16500 CT38
Thép V 100x100x8 12,2 100 8 16500 SS400
Thép V 100x100x10 15,0 100 10 16500 SS400
Thép V 100x100x12 17,8 100 12 16500 SS400
Thép V 120x120x8 14,7 120 8 17500 SS400
Thép V 120x120x10 18,2 120 10 17500 SS400
Thép V 120x120x12 21,6 120 12 17500 SS400
Thép V 125x125x8 15,3 125 8
Thép V 125x125x10 19,0 125 10 17500 SS400
Thép V 125x125x12 22,6 125 12 17500 SS400
Thép V 150x150x10 23,0 150 10 21500 SS400
Thép V 150x150x12 27,3 150 12 21500 SS400
Thép V 150x150x15 33,8 150 15 21500 SS400
Thép V 175x175x12 175 12 21500 SS400
Thép V 175x175x15 175 15 21500 SS400
Thép V 180x180x15 40,9 180 15
Thép V 150x150x18 48,6 180 18
Thép V 200x200x15 48,5 200 15 21500 SS400
Thép V 200x200x20 59,9 200 20 21500 SS400
Thép V 200x200x25 71,1 200 25 21500 SS400
Thép V 250x250x28 104 250 28
Thép V 250x250x35 128 250 35
Thép V 130x130x9 212,4 130 9 17500 SS400
Thép V 130x130x10 237 130 10 17500 SS400
Thép V 130x130x12 280,8 130 12 17500 SS400
Chủng loại - Quy Cách Chữ U Đơn Trọng
(kg/m) Đơn Giá
(VND/kg)(Ngày 21.07.2008) Ghi chú
Chiều cao(mm) Chiều Rộng (mm) Chiều dày TB
Chân(mm) Chiều Dày Thân (mm)
50 32 7 4.4 4.84 18500 TN
65 36 7.2 4.4 5.9 18500 TN
80 40 7.4 4.5 7.05 18500 TN
100 46 7.6 4.5 8.59 18500 TN
120 52 7.8 4.8 10.4 18500 TN
140 58 8.1 4.9 12.3 1850 TN
150 75 10 6,5 22500 TN
160 64 8.4 5 14.2 22500 TN
180 70 8.7 5.1 16.3 22500 TN
200 76 9 5.2 18.4 21500 SNG
220 82 9.5 5.4 21 25500 SNG
240 90 10 5.6 24 21500 SNG
270 95 10.5 6 27.7 21500 Korea
300 100 11 6.5 31.8 25500 Korea
380 100 16 10 36.5 25500 Korea
360 98 11 7.5 41.9 19500 China
400 100 10 8 48.3 24100 China
Chủng loại - Quy Cách Thép Chữ I Đơn Trọng
(kg/m) Đơn Giá
(VND/kg)(Ngày 19.07.2008) Ghi chú
Chiều cao(mm) Chiều Rộng (mm) Chiều dày TB
Chân(mm) Chiều Dày Thân (mm)
100 55 7,2 4,5 9,46 19500 JIS G3 101
120 64 7,3 4,8 11,50 19500 JIS G3 101
150 75 7,0 5,0 13,70 19500 JIS G3 101
160 81 7,8 5,0 15,90 19500 JIS G3 101
180 90 8,1 5,1 18,40 20500 JIS G3 101
175 90 8,0 5,0 19,90 22500 JIS G3 101
200 100 8,0 5,5 21,00 20500 JIS G3 101
194 150 9,0 6,0 22,70 21500 JIS G3 101
198 99 7,0 4,5 24,00 20500 JIS G3 101
250 125 9 6 25,80 20500 JIS G3 101
248 124 8 5 27,30 20500 JIS G3 101
240 125 9,8 5,6 29,40 20500 JIS G3 101
298 149 8 5,5 31,50 20500 JIS G3 101
270 135 10,2 6,0 33,90 20500 JIS G3 101
300 135 10,2 6,5 36,50 20500 JIS G3 101
300 145 10,7 6,5 39,20 20500 JIS G3 101
330 140 11,2 7,0 42,20 20500 JIS G3 101
360 145 12,3 7,5 48,60 20500 JIS G3 101
400 155 13,0 8,3 57,00 20500 JIS G3 101
450 160 14,2 9,0 66,50 20500 JIS G3 101
500 170 15,2 10,0 78,50 20500 JIS G3 101
550 180 16,5 11,0 92,60 20500 JIS G3 101
600 190 17,8 12,0 108,00 21500 JIS G3 101
Chủng loại - Quy Cách Đơn Trọng
(kg/m) Đơn Giá
(VND/kg)(Ngày 21.07.2008) Ghi chú
Chữ H 100x 100 x6 x8 206.4 21500 China
Chữ H125x 125x 6,5x 9 285.6 21500 China
Chữ H 150x150x 7x 10 378 21500 China
Chữ H 200x 200x 8 x12 606 21500 China
Chữ H 250 x250x 9x 14 868.8 22500 China
Chữ H 300x 300x 10x 15 1128 22500 China
Chữ H 350x 350x 12x 19 1644 21500 China
Chữ H 400x 400 x13x 21 2064 21500 China
Chữ H 488 x300x 11x 18 1536 20500 China
Chữ H 588x 300 x12x 20 1812 20500 China
Chữ H 390 x300x 10 x16 1284 20500 China
Chữ H 175x 175x 7,5 x 11 484.8 21500 China
Chữ H 294 x 200 x8 x12 681.8 21500 China
Chữ H 200 x200x 8 x12 598.8 21500 China
Chữ H 340 x250 x 9 x14 956.4 21500 China
- Vinamartonline đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu Quý Khách với giá tốt nhất trên thị trường.
- Để có được thông tin chính xác và đầy đủ, Xin Quý Khách vui lòng liên hệ số trực tiếp : Hà Kiều Anh số Đt: 042190480/ 0972315595/ 0949821008.
Rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý khách!
|